Productcode | HBWD100 | HBWD120 |
Dikte | 100 | 120 |
Grootte (mm) | 1200×150;1200×200 | |
Dikte (mm) | 30-200 | |
Opmerking | Aangepaste grootte en dichtheid zijn beschikbaar |
Prestatie | Eenheid | HBWD100 | HBWD120 | Teststandaard |
Treksterkte (verticaal ten opzichte van het oppervlak) | kPa | ≧150 | ≧200 | GB/T 30804 |
Brandend gedrag | --- | Klasse A1 onbrandbaar | GB/T 8624-2012 | |
Thermische geleidbaarheid | met (mk) | ≤0,045 | GB/T-10294 | |
Druksterkte | kPa | --- | GB/T 30805 | |
Hydrofobe snelheid | % | ≧98 | GB/T 10299 | |
Vochtabsorptiesnelheid | % | ≤1,0 | GB/T 5480 | |
Dimensionale stabiliteit | % | ≤0,5 | GB/T 5480 | |
Zuurgraadcoëfficiënt | --- | ≧1.8 | GB/T 5480 | |
Uitvoerende norm | 21,8 GB/T25975-2018 |
Hebang steenwol brandwerende barrières zijn toepasbaar op de funderingsmuren van gewapend betonnen muren, betonnen holle blokmuren en massieve bakstenen metselwerkmuren (klei massieve bakstenen worden alleen gebruikt voor bestaande gebouwen). Ze kunnen worden gebruikt als brandwerende barrières die passen bij warmtebehoudsystemen voor buitenmuren om de algehele brandveiligheid van de buitenmuren van gebouwen te verbeteren en de snelle verspreiding van vlammen te stoppen of te vertragen.
Hebang steenwol brandwerende barrières worden gelijmd met een strip hechtmethode. In detail worden ze stevig op funderingsmuren gedrukt en vervolgens vastgezet met speciale ankers.
Hebang steenwol brandwerende barrières hebben een hoge druksterkte en treksterkte. Ze zijn compatibel met buitenmuursystemen en kunnen effectieve warmtebehoud, energiebesparing, brandwerendheid en bescherming tegen extreme weersomstandigheden voor gebouwen realiseren.