| Grootte en dichtheid | |||||||
| Productcode | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Dikte | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Afmeting (mm) | 1200×600 | ||||||
| Dikte (mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Opmerking | Afmetingen en dichtheden op maat zijn beschikbaar. | ||||||
| Prestatie | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Testnorm |
| Brandgedrag | Klasse A1 niet-brandbaar | GB/T 8624-2012 | |||||
| Thermische geleidbaarheid | ≤0,039 | GB/T-10294 | |||||
| Hydrofobe snelheid | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
| Dimensionale stabiliteit | ≤0,5 | GB/T 5480 | |||||
| Zuurtecoëfficiënt | ≧1.8 | GB/T 5480 | |||||
Vliesgevels van brandwerende en thermisch isolerende minerale wol worden tussen de vliesgevel en de constructievloer aangebracht als thermische isolatie- en geluidsreducerende laag om warmteverlies te verminderen, energie te besparen en brand te voorkomen. De brandwerende zwarte katoenplaten kunnen afzonderlijk of als onderdeel van een systeem worden gebruikt voor de brandwerende afdichting van de ruimte tussen de gevel en de scheidingswand, evenals tussen de brandwerende scheidingswand en het brandwerende plafond. Deze platen fungeren als brandbarrière en afdichting en vormen zo een brandwerende barrière, waardoor de algehele brandveiligheid van het gebouw wordt verbeterd.
Daarnaast kunnen de brandwerende isolatieplaten met lage dichtheid en de brandwerende zwarte minerale wolplaten ook worden gebruikt voor brandwerende naaldenteelt in de kieren die ontstaan door diverse doorvoerende leidingen of onregelmatig gevormde objecten in muren in stedelijke gebieden. Ze zijn gemakkelijk te snijden en te installeren.